Real-time price comparison across Swiss gun shops. Stop overpaying.
| Firearm | Cheapest | Shop | Other Prices | You Save |
|---|---|---|---|---|
Kel-Tec KSG (Gen 3) 12/76 · Pump-Action | CHF 1'399 | TopGuns.ch | CHF 1'420 – 1'470 | ↓ CHF 71 |
Kel-Tec KSG-NR 12/76 · Compact Pump | CHF 1'590 | Gunfactory | CHF 1'649 | ↓ CHF 59 |
Glock 17 Gen 5 9mm Para · Semi-Auto | CHF 590 | TopGuns.ch | CHF 620 – 680 | ↓ CHF 90 |
SIG Sauer P226 Legion 9mm Para · Semi-Auto | CHF 1'890 | GunShopSchweiz | CHF 1'950 – 2'190 | ↓ CHF 300 |
CZ Shadow 2 9mm Para · Competition | CHF 1'490 | Gunfactory | CHF 1'550 – 1'620 | ↓ CHF 130 |
Staccato XC 9mm Para · Competition | CHF 4'290 | TopGuns.ch | CHF 4'590 | ↓ CHF 300 |
Benelli M4 Super 90 12/76 · Semi-Auto | CHF 2'190 | GunShopSchweiz | CHF 2'350 – 2'490 | ↓ CHF 300 |
B&T APC223 Sport .223 Rem · Semi-Auto | CHF 2'750 | Gunfactory | CHF 2'890 – 2'990 | ↓ CHF 240 |
Kel-Tec KSG 25 12/76 · 2x10 Pump | CHF 1'890 | GunShopSchweiz | CHF 1'950 | ↓ CHF 60 |
Glock 19X 9mm Para · Crossover | CHF 620 | TopGuns.ch | CHF 650 – 690 | ↓ CHF 70 |
Built in under 2 minutes by an AI agent.
This prototype was created live by Nova (powered by OpenClaw) — including research, design, code, and deployment. No templates. No humans typing code.